top of page

O-Ring Tolerance Chart
VIEW O-RING TOLERANCES, MOLDED RUBBER TOLERANCES, EXTRUDED RUBBER TOLERANCES, AND MORE
AS568 O-RING SIZE | AS568 O-RING
ID (INCHES) | AS568 O-RING ID TOLERANCE (INCHES) | AS568 O-RING ACTUAL CS (INCHES) | AS568 O-RING CS TOLERANCE (INCHES) |
|---|---|---|---|---|
-932 | 2.337 | +/- 0.018 | 0.118 | +/- 0.004 |
-928 | 2.09 | +/- 0.018 | 0.118 | +/- 0.004 |
-924 | 1.72 | +/- 0.014 | 0.118 | +/- 0.004 |
-920 | 1.475 | +/- 0.014 | 0.118 | +/- 0.004 |
-918 | 1.355 | +/- 0.012 | 0.116 | +/- 0.004 |
-916 | 1.171 | +/- 0.010 | 0.116 | +/- 0.004 |
-914 | 1.047 | +/- 0.010 | 0.116 | +/- 0.004 |
-913 | 0.986 | +/- 0.010 | 0.116 | +/- 0.004 |
-912 | 0.924 | +/- 0.009 | 0.116 | +/- 0.004 |
-911 | 0.863 | +/- 0.009 | 0.116 | +/- 0.004 |
-910 | 0.755 | +/- 0.009 | 0.097 | +/- 0.003 |
-909 | 0.706 | +/- 0.009 | 0.097 | +/- 0.003 |
-908 | 0.644 | +/- 0.009 | 0.087 | +/- 0.003 |
-907 | 0.53 | +/- 0.007 | 0.082 | +/- 0.003 |
-906 | 0.468 | +/- 0.005 | 0.078 | +/- 0.003 |
-905 | 0.414 | +/- 0.005 | 0.072 | +/- 0.003 |
-904 | 0.351 | +/- 0.005 | 0.072 | +/- 0.003 |
-903 | 0.301 | +/- 0.005 | 0.064 | +/- 0.003 |
-902 | 0.239 | +/- 0.005 | 0.064 | +/- 0.003 |
-901 | 0.185 | +/- 0.005 | 0.056 | +/- 0.003 |
-475 | 25.94 | +/- 0.120 | 0.275 | +/- 0.006 |
-474 | 24.94 | +/- 0.115 | 0.275 | +/- 0.006 |
-473 | 23.94 | +/- 0.110 | 0.275 | +/- 0.006 |
-472 | 22.94 | +/- 0.105 | 0.275 | +/- 0.006 |
-471 | 21.955 | +/- 0.100 | 0.275 | +/- 0.006 |
-470 | 20.955 | +/- 0.095 | 0.275 | +/- 0.006 |
-469 | 19.955 | +/- 0.095 | 0.275 | +/- 0.006 |
-468 | 19.455 | +/- 0.090 | 0.275 | +/- 0.006 |
-467 | 18.955 | +/- 0.090 | 0.275 | +/- 0.006 |
-466 | 18.455 | +/- 0.085 | 0.275 | +/- 0.006 |
-465 | 17.955 | +/- 0.085 | 0.275 | +/- 0.006 |
-464 | 17.455 | +/- 0.085 | 0.275 | +/- 0.006 |
-463 | 16.955 | +/- 0.080 | 0.275 | +/- 0.006 |
-462 | 16.455 | +/- 0.075 | 0.275 | +/- 0.006 |
-461 | 15.955 | +/- 0.075 | 0.275 | +/- 0.006 |
-460 | 15.475 | +/- 0.070 | 0.275 | +/- 0.006 |
-459 | 14.975 | +/- 0.070 | 0.275 | +/- 0.006 |
-458 | 14.475 | +/- 0.070 | 0.275 | +/- 0.006 |
-457 | 13.975 | +/- 0.070 | 0.275 | +/- 0.006 |
-456 | 13.475 | +/- 0.070 | 0.275 | +/- 0.006 |
-455 | 12.975 | +/- 0.060 | 0.275 | +/- 0.006 |
-454 | 12.475 | +/- 0.060 | 0.275 | +/- 0.006 |
-453 | 11.975 | +/- 0.060 | 0.275 | +/- 0.006 |
-452 | 11.475 | +/- 0.060 | 0.275 | +/- 0.006 |
-451 | 10.975 | +/- 0.060 | 0.275 | +/- 0.006 |
-450 | 10.475 | +/- 0.060 | 0.275 | +/- 0.006 |
-449 | 9.975 | +/- 0.055 | 0.275 | +/- 0.006 |
-448 | 9.475 | +/- 0.055 | 0.275 | +/- 0.006 |
-447 | 8.975 | +/- 0.055 | 0.275 | +/- 0.006 |
-446 | 8.475 | +/- 0.055 | 0.275 | +/- 0.006 |
-445 | 7.975 | +/- 0.045 | 0.275 | +/- 0.006 |
-444 | 7.725 | +/- 0.045 | 0.275 | +/- 0.006 |
-443 | 7.475 | +/- 0.045 | 0.275 | +/- 0.006 |
-442 | 7.225 | +/- 0.045 | 0.275 | +/- 0.006 |
-441 | 6.975 | +/- 0.040 | 0.275 | +/- 0.006 |
-440 | 6.725 | +/- 0.040 | 0.275 | +/- 0.006 |
-439 | 6.475 | +/- 0.040 | 0.275 | +/- 0.006 |
-438 | 6.225 | +/- 0.040 | 0.275 | +/- 0.006 |
-437 | 5.975 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-436 | 5.85 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-435 | 5.725 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-434 | 5.6 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-433 | 5.475 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-432 | 5.35 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-431 | 5.225 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-430 | 5.1 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-429 | 4.975 | +/- 0.037 | 0.275 | +/- 0.006 |
-428 | 4.85 | +/- 0.033 | 0.275 | +/- 0.006 |
-427 | 4.725 | +/- 0.033 | 0.275 | +/- 0.006 |
-426 | 4.6 | +/- 0.033 | 0.275 | +/- 0.006 |
-425 | 4.475 | +/- 0.033 | 0.275 | +/- 0.006 |
-395 | 25.94 | +/- 0.120 | 0.21 | +/- 0.005 |
-394 | 24.94 | +/- 0.115 | 0.21 | +/- 0.005 |
-393 | 23.94 | +/- 0.110 | 0.21 | +/- 0.005 |
-392 | 22.94 | +/- 0.105 | 0.21 | +/- 0.005 |
-391 | 21.955 | +/- 0.100 | 0.21 | +/- 0.005 |
-390 | 20.955 | +/- 0.095 | 0.21 | +/- 0.005 |
-389 | 19.955 | +/- 0.095 | 0.21 | +/- 0.005 |
-388 | 18.955 | +/- 0.090 | 0.21 | +/- 0.005 |
-387 | 17.955 | +/- 0.085 | 0.21 | +/- 0.005 |
-386 | 16.955 | +/- 0.080 | 0.21 | +/- 0.005 |
-385 | 15.955 | +/- 0.075 | 0.21 | +/- 0.005 |
-384 | 14.975 | +/- 0.070 | 0.21 | +/- 0.005 |
-383 | 13.975 | +/- 0.070 | 0.21 | +/- 0.005 |
-382 | 12.975 | +/- 0.065 | 0.21 | +/- 0.005 |
-381 | 11.975 | +/- 0.065 | 0.21 | +/- 0.005 |
-380 | 11.475 | +/- 0.065 | 0.21 | +/- 0.005 |
-379 | 10.975 | +/- 0.060 | 0.21 | +/- 0.005 |
-378 | 10.475 | +/- 0.060 | 0.21 | +/- 0.005 |
-377 | 9.975 | +/- 0.055 | 0.21 | +/- 0.005 |
-376 | 9.725 | +/- 0.055 | 0.21 | +/- 0.005 |
-375 | 9.475 | +/- 0.055 | 0.21 | +/- 0.005 |
-374 | 9.225 | +/- 0.055 | 0.21 | +/- 0.005 |
-373 | 8.975 | +/- 0.050 | 0.21 | +/- 0.005 |
-372 | 8.725 | +/- 0.050 | 0.21 | +/- 0.005 |
-371 | 8.475 | +/- 0.050 | 0.21 | +/- 0.005 |
-370 | 8.225 | +/- 0.050 | 0.21 | +/- 0.005 |
-369 | 7.975 | +/- 0.045 | 0.21 | +/- 0.005 |
-368 | 7.725 | +/- 0.045 | 0.21 | +/- 0.005 |
-367 | 7.475 | +/- 0.045 | 0.21 | +/- 0.005 |
-366 | 7.225 | +/- 0.045 | 0.21 | +/- 0.005 |
-365 | 6.975 | +/- 0.040 | 0.21 | +/- 0.005 |
-364 | 6.725 | +/- 0.040 | 0.21 | +/- 0.005 |
-363 | 6.475 | +/- 0.040 | 0.21 | +/- 0.005 |
-362 | 6.225 | +/- 0.040 | 0.21 | +/- 0.005 |
-361 | 5.975 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-360 | 5.85 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-359 | 5.725 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-358 | 5.6 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-357 | 5.475 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-356 | 5.35 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-355 | 5.225 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-354 | 5.1 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-353 | 4.975 | +/- 0.037 | 0.21 | +/- 0.005 |
-352 | 4.85 | +/- 0.030 | 0.21 | +/- 0.005 |
-351 | 4.725 | +/- 0.030 | 0.21 | +/- 0.005 |
-350 | 4.6 | +/- 0.030 | 0.21 | +/- 0.005 |
-349 | 4.475 | +/- 0.030 | 0.21 | +/- 0.005 |
-348 | 4.35 | +/- 0.030 | 0.21 | +/- 0.005 |
-347 | 4.225 | +/- 0.030 | 0.21 | +/- 0.005 |
-346 | 4.1 | +/- 0.028 | 0.21 | +/- 0.005 |
-345 | 3.975 | +/- 0.028 | 0.21 | +/- 0.005 |
-344 | 3.85 | +/- 0.028 | 0.21 | +/- 0.005 |
-343 | 3.725 | +/- 0.028 | 0.21 | +/- 0.005 |
-342 | 3.6 | +/- 0.028 | 0.21 | +/- 0.005 |
-341 | 3.475 | +/- 0.024 | 0.21 | +/- 0.005 |
-340 | 3.35 | +/- 0.024 | 0.21 | +/- 0.005 |
-339 | 3.225 | +/- 0.024 | 0.21 | +/- 0.005 |
-338 | 3.1 | +/- 0.024 | 0.21 | +/- 0.005 |
-337 | 2.975 | +/- 0.024 | 0.21 | +/- 0.005 |
-336 | 2.85 | +/- 0.020 | 0.21 | +/- 0.005 |
-335 | 2.725 | +/- 0.020 | 0.21 | +/- 0.005 |
-334 | 2.6 | +/- 0.020 | 0.21 | +/- 0.005 |
-333 | 2.475 | +/- 0.020 | 0.21 | +/- 0.005 |
-332 | 2.35 | +/- 0.018 | 0.21 | +/- 0.005 |
-331 | 2.225 | +/- 0.018 | 0.21 | +/- 0.005 |
-330 | 2.1 | +/- 0.018 | 0.21 | +/- 0.005 |
-329 | 1.975 | +/- 0.018 | 0.21 | +/- 0.005 |
-328 | 1.85 | +/- 0.015 | 0.21 | +/- 0.005 |
-327 | 1.725 | +/- 0.015 | 0.21 | +/- 0.005 |
-326 | 1.6 | +/- 0.015 | 0.21 | +/- 0.005 |
-325 | 1.475 | +/- 0.015 | 0.21 | +/- 0.005 |
-324 | 1.35 | +/- 0.012 | 0.21 | +/- 0.005 |
-323 | 1.287 | +/- 0.012 | 0.21 | +/- 0.005 |
-322 | 1.225 | +/- 0.012 | 0.21 | +/- 0.005 |
-321 | 1.162 | +/- 0.012 | 0.21 | +/- 0.005 |
-320 | 1.1 | +/- 0.012 | 0.21 | +/- 0.005 |
-319 | 1.037 | +/- 0.010 | 0.21 | +/- 0.005 |
-318 | 0.975 | +/- 0.010 | 0.21 | +/- 0.005 |
-317 | 0.912 | +/- 0.010 | 0.21 | +/- 0.005 |
-316 | 0.85 | +/- 0.010 | 0.21 | +/- 0.005 |
-315 | 0.787 | +/- 0.010 | 0.21 | +/- 0.005 |
-314 | 0.725 | +/- 0.010 | 0.21 | +/- 0.005 |
-313 | 0.662 | +/- 0.009 | 0.21 | +/- 0.005 |
-312 | 0.6 | +/- 0.009 | 0.21 | +/- 0.005 |
-311 | 0.537 | +/- 0.007 | 0.21 | +/- 0.005 |
-310 | 0.475 | +/- 0.005 | 0.21 | +/- 0.005 |
-309 | 0.412 | +/- 0.005 | 0.21 | +/- 0.005 |
-284 | 17.955 | +/- 0.085 | 0.139 | +/- 0.004 |
-283 | 16.955 | +/- 0.080 | 0.139 | +/- 0.004 |
-282 | 15.955 | +/- 0.075 | 0.139 | +/- 0.004 |
-281 | 14.984 | +/- 0.065 | 0.139 | +/- 0.004 |
-280 | 13.984 | +/- 0.065 | 0.139 | +/- 0.004 |
-279 | 12.984 | +/- 0.065 | 0.139 | +/- 0.004 |
-278 | 11.984 | +/- 0.065 | 0.139 | +/- 0.004 |
-277 | 11.484 | +/- 0.065 | 0.139 | +/- 0.004 |
-276 | 10.984 | +/- 0.065 | 0.139 | +/- 0.004 |
-275 | 10.484 | +/- 0.055 | 0.139 | +/- 0.004 |
-274 | 9.984 | +/- 0.055 | 0.139 | +/- 0.004 |
-273 | 9.734 | +/- 0.055 | 0.139 | +/- 0.004 |
-272 | 9.484 | +/- 0.055 | 0.139 | +/- 0.004 |
-271 | 9.234 | +/- 0.055 | 0.139 | +/- 0.004 |
-270 | 8.984 | +/- 0.050 | 0.139 | +/- 0.004 |
-269 | 8.734 | +/- 0.050 | 0.139 | +/- 0.004 |
-268 | 8.484 | +/- 0.050 | 0.139 | +/- 0.004 |
-267 | 8.234 | +/- 0.050 | 0.139 | +/- 0.004 |
-266 | 7.984 | +/- 0.045 | 0.139 | +/- 0.004 |
-265 | 7.734 | +/- 0.045 | 0.139 | +/- 0.004 |
-264 | 7.484 | +/- 0.045 | 0.139 | +/- 0.004 |
-263 | 7.234 | +/- 0.045 | 0.139 | +/- 0.004 |
-262 | 6.984 | +/- 0.040 | 0.139 | +/- 0.004 |
-261 | 6.734 | +/- 0.040 | 0.139 | +/- 0.004 |
-260 | 6.484 | +/- 0.040 | 0.139 | +/- 0.004 |
-259 | 6.234 | +/- 0.040 | 0.139 | +/- 0.004 |
-258 | 5.984 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-257 | 5.859 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-256 | 5.734 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-255 | 5.609 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-254 | 5.484 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-253 | 5.359 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-252 | 5.234 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-251 | 5.109 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-250 | 4.984 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-249 | 4.859 | +/- 0.035 | 0.139 | +/- 0.004 |
-248 | 4.734 | +/- 0.030 | 0.139 | +/- 0.004 |
-247 | 4.609 | +/- 0.030 | 0.139 | +/- 0.004 |
-246 | 4.484 | +/- 0.030 | 0.139 | +/- 0.004 |
-245 | 4.359 | +/- 0.030 | 0.139 | +/- 0.004 |
-244 | 4.234 | +/- 0.030 | 0.139 | +/- 0.004 |
-243 | 4.109 | +/- 0.028 | 0.139 | +/- 0.004 |
bottom of page